ขาปรับระดับสำหรับงานหนักของเราได้รับการออกแบบด้วยฐานเหล็กกล้าแข็ง มอบความแข็งแรงและความมั่นคงที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน ขาเหล่านี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่ยาวนาน
รุ่นฐาน | ความสูงฐาน (มม.) | ความสูงแผ่นรอง (มม.) | ความหนาฐานเหล็ก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวมาตรฐาน (มม.) | ความสูงของน็อต (มม.) | ความยาวสกรู (มม.) | ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18 | 5 | 10 | M12 | 7 | 100 / 150 | 500–1000 |
75 | 22 | 7 | 18 | M16 | 10.5 | 120 / 150 | 1000–2000 |
100 | 27 | 8 | 28 | M20 | 13 | 120 / 150 | 2000–3000 |
120 | 30 | 10 | 40 | M24 / M30 | 14 | 120/150 | 2500–3500 |
24 | 150 / 200 |
ภาพโรงงาน