เท้าปรับระดับแรงของเราถูกออกแบบด้วยฐานเหล็กแข็งแรง ส่งความแข็งแรงและความมั่นคงที่เหนือกว่า สําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและพาณิชย์ที่หลากหลายออกแบบมาสําหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการ, ขาเหล่านี้มีความสามารถในการแบกภาระที่แข็งแรงและการทํางานที่ยาวนาน
รูปแบบพื้นฐาน | ความสูงของฐาน (มม.) | ความสูงของพัด (มม.) | ความหนาฐานเหล็ก (มม.) | กว้างเส้นสแตนดาร์ (mm) | ความสูงของหมึก (มม.) | ความยาวของสกรู (mm) | ความจุ (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18 | 5 | 10 | M12 | 7 | 100 / 150 | 500?? 1000 |
75 | 22 | 7 | 18 | M16 | 10.5 | 120 / 150 | 1000?? 2000 |
100 | 27 | 8 | 28 | M20 | 13 | 120 / 150 | 2000 ₹3000 |
120 | 30 | 10 | 40 | M24 / M30 | 14 | 120/150 | 25003500 |
24 | 150 / 200 |
การแสดงโรงงาน